Meta Quest Proが2022年10月26日に発売しました。

VRヘッドセット | 発売日 | タイプ | 内蔵ストレージ | 価格 | 解像度 | 視野角 | リフレッシュレート | ヘッドトラッキング | 入力 | プロセッサ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMONIC 3D | 2018年4月2日 | スマートフォン VR | – | 2,580円 | スマートフォン依存(の1/8程度) | 120度 | スマートフォン依存 | 3DoF | – | スマートフォン依存 | 約540g |
Meta Go | 2018年5月1日 | スタンドアロン | 32GB / 64GB | 19,300円 / 25,700円 | 2560 × 1440 | 110度 | 60fps / 72fps | 3DoF | ハンドコントローラー(3DoF) | Snapdragon 821 | 約468g |
Meta Quest | 2019年5月21日 | スタンドアロン | 64GB / 128GB | 49,800円 / 62,800円 | 2880 × 1600 | 110度 | 72fps | 6DoF | Meta Touch | Snapdragon 835 | 約579g |
Meta Quest2 | 2020年10月13日 | スタンドアロン | 128GB / 256GB | 59,400円 / 74,400円 | 3664 × 3840 | 110度 | 72fps/90fps | 6DoF | Meta Touch | Snapdragon XR2(865相当) | 約503g |
PICO 4 | 2022年10月7日 | スタンドアロン | 128GB / 256GB | 42,570円/ ¥55,500 | 4320 × 2160 | 105度 | 72fps/90fps | 6DoF | Pico 4 コントローラ(6 DoF) | Snapdragon XR2 (865相当) | 約586g (全面295g) |
Meta Quest Pro | 2022年10月26日 | スタンドアロン | 256GB | 226,800円 | 3600 × 3840 | 106度 | 72fps/90fps | 6DoF | Meta Touch Pro | Snapdragon XR2+(Quest 2より+50%高速化) | 722g |
PlayStation VR | 2016年10月13日 | PlayStation 4 | – | 34,980円 | 1980 × 1080 | 100度 | 90fps / 120fps | 6DoF | PlayStation Move | PlayStation 4 / PlayStation 4 Pro | 約610g |
Meta Rift S | 2019年5月21日 | ハイエンドPC | – | 49,800円 | 2560 × 1440 | 115度 | 80fps | 6DoF | Meta Touch | PC依存 | 約559g |
HTC VIVE Cosmos | 2019年10月11日 | ハイエンドPC | – | 98,870円 | 2880 × 1600 | 110度 | 90fps | 6DoF | VIVE コントローラー | PC依存 | 約651g |
HTC VIVE Pro Eye | 2019年6月28日 | ハイエンドPC | – | 179,168円 | 2880 × 1600 | 110度 | 90fps | 6DoF | Vive Controller / Vive Tracker | PC依存 | 約?g |
Meta Quest Proの特徴
Meta Quest 2に比べて価格は4倍以上ですが、正直スペック面ではそこまで変わりません。
では、何がちがうのかというと
視線トラッキングの追加
目線、眼球の動きをトラッキングします。
表情トラッキングの追加
表情をトラッキングします。
カラーパススルー
白黒ではなく、カラーのパススルー機能が追加されました。
Touch Pro コントローラー
付属のコントローラーで手の動きをトラッキングします。
また独自のフィードバック機能(感触)も搭載されています。
Meta Quest 2とMeta Quest Proの比較
項目 | Meta Quest 2 | Meta Quest Pro |
---|---|---|
発売日 | 2020年10月13日 | 2022年10月26日 |
タイプ | スタンドアロン | スタンドアロン |
内蔵ストレージ | 128/256GB | 256GB |
プロセッサ | Snapdragon XR2 | Snapdragon XR2+(+50%高速化) |
RAM | 6GB | 12GB |
価格(税込) | 128GB:59,400円 256GB:74,400円 | 256GB:226,800円 |
重さ | 503g | 722g |
解像度 | 3664 × 3840 | 3600 × 3840 |
視野角 | 水平97°/垂直93° | 水平106°/垂直96° |
リフレッシュレート | 90/120Hz | 72/90Hz |
ヘッドトラッキング | 6DoF(インサイドアウト方式) | 6DoF(インサイドアウト方式) |
Meta Touch Pro | Meta Touch | Meta Touch Pro |
レンズ | フレネルレンズ | パンケーキレンズ (Quest 2より40%薄型化) |
1インチ当たりのPixel(ppi) | 773ppi | Quest 2より37%増加 |
パススルー表示 | モノクロ | フルカラー |
瞳孔間距離(IPD) | 3段階(58/63/68mm) | 無段階調節(55〜75mm) |
Bluetooth | Wi-Fi 6+5.1 | Wi-Fi 6+5.2 |
マイクロフォン | 2 | 3 |
バッテリー搭載位置 | 前頭部側 | 後頭部側 |
色域 | 無し | 有り |
表情トラッキング | 無し | 有り |
視線トラッキング | 無し | 有り |
まとめ
とうとうリリースされたMeta Oculus Quest Pro
新しいトラッキングが満載で、開発者は手に入れたいデバイスです。
普通にVRを楽しむのであれば、Meta Quest2でよいでしょう。





VRがさらに盛り上がると思われるハードウェアなので非常に楽しみです!